デイサービスのあ
通所介護
 
		
		私たちのデイサービスは、大洪水からいきものを救い、
			次世代へと種を引き継いだ はこぶねを作った「のあ」から名づけました。
			いのちを守る場所です。
		
通所介護
			介護認定を受けておられる方ならどなたでもご利用いたけます。
			食事や入浴、日常生活上のお世話のほか、レクリエーションや季節ごとの行事をとおして楽しめる場を提供しています。
			各種リハビリテーションもご用意しています。
		
活動風景
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		料金表
			介護サービス利用料金+その他各種費用が必要となります。
			詳細につきましてはご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
		
利用料金:1ヶ月あたりの自己負担額(サービス費の1割)です。
| 区分 | 単位数 1日あたり | 単位数 1ヶ月あたり | 
|---|---|---|
| 要支援1 | – | 1,647 | 
| 要支援2 | – | 3,377 | 
| 要介護1 | 750 | – | 
| 要介護2 | 887 | – | 
| 要介護3 | 1,028 | – | 
| 要介護4 | 1,168 | – | 
| 要介護5 | 1,308 | – | 
※1単位:10.14円
 
				| 区分 | 金額(単位) | 
|---|---|
| 1)入浴介助加算 | 1日あたり 40単位 | 
| 2)介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月あたり 所定単位数の4.0% | 
| 3)介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 1ヶ月あたり 所定単位数の1.0% | 
| 4)サービス体制強化加算Ⅲ | 1日あたり 6単位 | 
※1単位:10.14円
 
				利用料金:1ヶ月あたりの自己負担額(サービス費の1割)です。
| 区分 | 金額(単位) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 送迎減算 | 要介護 | 1日あたり -94単位 | 同一建物に居住する者、または同一建物から利用する者に通所介護を行う場合 | 
| 要支援1 | 1日あたり -376単位 | ||
| 要支援2 | 1日あたり -752単位 | ||
					※1単位:10.14円
					※一部変更になる可能性があります。ご了承ください。
				
 
				利用料金:運営基準(厚生省令)で定められたその他の費用(全額自己負担)です。
| 区分 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ①昼食代 夕食代 | 1食 1食 | 700円 700円 | 利用者の状態、希望によって提供します。 ①普通食:通常の調理による形態で特に加工しないもの ②刻み食:副食を細かく刻んだもの ③ペースト食:食材をペースト状にしたもの | 
| ②日用品費 | 1日あたり | 200円 | ペーパータオル、手指消毒、おしぼりなど | 
| ③教養娯楽費 | 実費 | クラブ活動(折り紙、書道、園芸など)にかかる材料費など | |
| ④おむつ代 | リハビリパンツ1枚 | 150円 | 利用者の希望、選択によって提供した場合のみ (持参の場合、料金はかかりません) | 
| テープ止め1枚 | 130円 | ||
| パット1枚 | 50円 | ||
| ⑤連絡帳 | 1冊 | 100円 | |
| ⑥延長料 | 1時間 2時間以上 | 500円 1,000円 | |
| ⑦洗濯代 | 一回 | 100円 | |
Contact
お気軽にお問い合わせください!
