オリーブの家
住宅型有料老人ホーム
オリーブは平和の象徴。
聖書でも、大洪水のあとまず芽吹いたオリーブに人々の喜びや希望が託されています。
神からの贈り物として大切にされてきました。
住宅型有料老人ホーム
2Fは住宅型有料老人ホーム。
プライバシーが守られ生活面のサポート、または身のまわりのお世話、介護が受けられます。
軽度要介護者、認知症要介護者の2ユニット型の居室をもうけております。
全室個室、トイレ、洗面所付きもあります。
活動風景
料金表
1ヶ月あたりの利用料金です。
詳細につきましてはご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
北A棟 | トイレ・洗面所付居室 | トイレ付居室 | 一般居室 |
---|---|---|---|
家賃 | 83,000円/月 (水道光熱費共益費20,000円を含む) | 82,000円/月 (水道光熱費共益費20,000円を含む) | 80,000円/月 (水道光熱費共益費20,000円を含む) |
食費 | 普通食:48,000円(30日) 朝食:300円 / 昼食:700円 / 夕食:700円 |
||
合計 | 131,000円 | 130,000円 | 128,000円 |
ショート | 1泊 2,900円 | 1泊 2,900円 | 1泊 2,900円 |
南B棟 | 一般居室 |
---|---|
家賃 | 80,000円/月 (水道光熱費+共益費 20,000円を含む) |
食費 | 普通食:48,000円(30日) 朝食:300円 / 昼食:700円 / 夕食:700円 |
合計 | 128,000円 |
ショート | 1泊 2,900円 |
※共益費には電気料金・ガス料金・上下水道料金が含まれます。
※デイサービス・小規模多機能等の介護サービスを利用する場合、別途の介護保険利用者負担分の料金がかかります。
運営基準(厚生省令)で定められたその他の費用(全額自己負担)です。
区分 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
①日用品費 | 1日あたり | 200円 | ペーパータオル、手指消毒、おしぼりなど |
②教養娯楽費 | 実費 | クラブ活動(折り紙、書道、園芸など)にかかる材料費など | |
③おむつ代 | 紙パンツ1枚 | 150円 | 利用者の希望、選択によって提供した場合のみ (持参の場合、料金はかかりません) |
おむつ1枚 | 130円 | ||
パット1枚 | 50円 | ||
④洗濯代 | 1回 | 100円 | |
⑤病院内付き添い | 15分 | ①300円 | ①9時~17時 |
15分 | ②500円 | ②17時~9時 | |
⑥金銭管理手数料 | 1ヶ月 | 300円 | 預り金の出納管理費 |
⑦衛生管理費 | 1ヶ月 | 1,000円 | 感染症予防対策備品の維持費および消毒液等の購入費 |
Contact
お気軽にお問い合わせください!