まなハウス
小規模多機能型居宅介護
まなは、聖書に登場する、
人々のために天から降らせた特別な食べ物のこと。
甘露なる味わいといわれています。
小規模多機能型居宅介護
まなハウスでは、3つ(通所、訪問介護、宿泊ショートステイ)のサービスを自由に組み合わせ、一人ひとりのニーズに合わせた介護を行っています。 決められたメニューを強いられることなく、自立した自由な時間を楽しんで過ごしていただけるよう工夫されています。
たとえば、買い物に行きたい、散歩に行きたい、あれを見たい・・・などといった細かなご要望にもお応えしています。
緊急時の対応も可能です。 まずはご相談下さい。
活動風景
料金表
介護サービス利用料金+その他各種費用が必要となります。
詳細につきましてはご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
利用料金:1ヶ月あたりの自己負担額(サービス費の1割)です。
区分 | 金額(単位) | 同一建物居住者 |
---|---|---|
要支援1 | 3,438 | 3,098 |
要支援2 | 6,948 | 6,260 |
要介護1 | 10,423 | 9,391 |
要介護2 | 15,318 | 13,802 |
要介護3 | 22,283 | 20,076 |
要介護4 | 24,593 | 22,158 |
要介護5 | 27,117 | 24,433 |
※1単位:10.17円
区分 | 金額(単位) | 備考 | |
---|---|---|---|
1)初期加算 | 1日あたり | 30単位 | 登録日から30日間、1日30円が加算されます。 (30日分 900円) |
2)認知症加算Ⅰ | 1ヶ月あたり | 800単位 | 日常生活に支障をきたす恐れがある症状、または行動が認められることから介護を必要とする認知症の方 |
3)認知症加算Ⅱ | 1ヶ月あたり | 500単位 | 要介護2であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の方 |
4)介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月あたり | 所定単位数の7.6% | |
5)介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 1ヶ月あたり | 所定単位数の1.2% | |
6)サービス体制強化加算Ⅲ | 1ヶ月あたり | 350単位 | 職員体制によって変動する場合があります。 |
7)総合マネジメント体制強化加算 | 1ヶ月あたり | 1000単位 | |
8)訪問体制強化加算 | 1ヶ月あたり | 1000単位 | ※要介護の方のみ |
※1単位:10.17円
利用料金:1ヶ月あたりの自己負担額(サービス費の1割)です。
区分 | 金額(単位) | 備考 | |
---|---|---|---|
送迎減算 | 要介護 | 1日あたり -94単位 | 同一建物に居住する者、または同一建物から利用する者に通所介護を行う場合 |
要支援1 | 1日あたり -376単位 | ||
要支援2 | 1日あたり -752単位 |
※1単位:10.14円
※一部変更になる可能性があります。ご了承ください。
利用料金:運営基準(厚生省令)で定められたその他の費用(全額自己負担)です。
区分 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
①宿泊費 | 1日あたり | 2,900円 | |
②食費 | 朝食 | 300円 | 利用者の状態、希望によって提供します。 ①普通食:通常の調理による形態で特に加工しないもの ②刻み食:副食を細かく刻んだもの ③ペースト食:食材をペースト状にしたもの ※とろみ、お粥対応可能 |
昼食 | 700円 | ||
夕食 | 700円 | ||
③日用品費 | 1日あたり | 200円 | ペーパータオル、手指消毒、おしぼりなど |
④教養娯楽費 | 実費 | クラブ活動(折り紙、書道、園芸など)にかかる材料費など | |
⑤おむつ代 | 紙パンツ1枚 | 150円 | 利用者の希望、選択によって提供した場合のみ (持参の場合、料金はかかりません) |
おむつ1枚 | 130円 | ||
パット1枚 | 50円 | ||
⑥洗濯代 | 1回 | 100円 | |
⑦連絡帳 | 1冊 | 100円 |
Contact
お気軽にお問い合わせください!